claddings for fireplaces
marble cladding
Timeless lines and design, light and delicate tones: the Amalfi / M cladding is made of light bush-hammered marble, with a base in Giallo Oro marble, while the beam is in cherry wood veneer, light color.
MB MEGAFIRE N | MB MEGAFIRE V | |||
natural convection | forced convection | |||
output | 16,3 | 15,5 | kW | |
nominal thermal output | 13,5 | 13,5 | kW | |
CO emission at 13% oxygen | 0,085 | 0,093 | % | |
efficiency | 82,8 | 86,9 | % | |
average fuel consumption | 3,91 | 3,75 | kg/h | |
flue gas mass flow | 11,4 | 10,3 | g/s | |
flue gas temperature | 238 | 196 | °C | |
flue draught pressure | 12 | 12 | Pa | |
flue exite pipe | Ø 250 | Ø 250 | mm | |
internal section of chimney flue for heating | Ø 20 / 20x20 | Ø 20 / 20x20 | cm | |
internal section of chimney flue for heating and cookin food | Ø 25 / 25x25 | Ø 25 / 25x25 | cm | |
min. height of chimney flue | 5 | 5 | m | |
air inlet ducts | 2 x Ø 15 | 2 x Ø 15 | cm | |
net weight | 332 | 334 | kg | |
weight with packaging | 353 | 355 | kg |
caminetto a legna di grandi dimensioni; porta rettangolare con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico apribile a saliscendi, con maniglia in acciaio inox e ad anta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.