Stufe a pellet
Stufa a pellet ermetica ad aria calda ventilata con ventilazione SMART
Rivestimento in steatite e struttura in acciaio verniciato.
Ermetica, certificata per le case passive, monolocali e camere da letto
• Ventilazione SMART: software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell’aria
• Pannello comandi retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN
• Moderno schienale removibile in ghisa • Bruciatore cilindrico in ghisa dotato di deflettore frangifiamma
• Software intuitivo dotato di funzione STAND BY
• Cronotermostato con temperatura e potenza impostabili
• Tubo di accensione inserito all’interno del bruciatore
• TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione
• Motoriduttore a rotazione continua
• Ventilatore tangenziale dell’aria ambiente
• Griglia piano fuoco
• Cassetto cenere estraibile
• Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
• Modulo Wi-Fi (optional)
NES EVO
dimensione corpo + rivestimento: L 57 x P 50 x H 109 cm
NES10 EVO | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | |||
potenza termica globale (al focolare) | 10,1 | kW | |
potenza certificata | 3,1 - 9,1 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0070 | % | |
rendimento (η) | 89,5 | % | |
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 14 | mg/Nm3 | |
COT (al 13% di ossigeno) | 2 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 0,69 - 2,14 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 3,0 - 6,3 | g/s | |
temperatura dei fumi | 77 - 178 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 7 | Pa | |
capacità serbatoio | 16,5 | Kg | |
autonomia | 23,5 - 7,5 | h | |
tubo uscita fumi | Ø 80 | mm | |
ingresso aria per la combustione | Ø 60 | mm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 104 | *mq | |
peso netto | 76 | kg | |
peso con imballo | 88 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale | |||
prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle "5 stelle" Aria Pulita |