Rivestimenti per camini
cornice in acciaio verniciato nero
Linee essenziali e contemporanee, che si adattano a qualsiasi tipo di arredamento ed ambiente. La sottile cornice è in acciaio verniciato nero e il grande vetro permettono una grande visione del fuoco.
MB MEGAFIRE N | MB MEGAFIRE V | |||
convezione naturale | ventilato | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | ||||
potenza termica globale (al focolare) | 16,3 | 15,5 | kW | |
potenza certificata | 13,5 | 13,5 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,085 | 0,093 | % | |
rendimento (η) | 82,8 | 86,9 | % | |
Particolato primario (PP) al 13% di ossigeno | 27 | 27 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 3,91 | 3,75 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 11,4 | 10,3 | g/s | |
temperatura dei fumi | 238 | 196 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 12 | 12 | Pa | |
tubo uscita fumi | Ø 250 | Ø 250 | mm | |
sez. interna canna fumaria solo riscaldamento | Ø 20 / 20x20 | Ø 20 / 20x20 | cm | |
sez. interna canna fumaria tassativa per cottura cibi | Ø 25 / 25x25 | Ø 25 / 25x25 | cm | |
altezza min. canna fumaria | 5 | 5 | m | |
condotti entrata aria | 2 x Ø 15 | 2 x Ø 15 | cm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 155 | 155 | *mq | |
peso netto | 332 | 334 | kg | |
peso con imballo | 353 | 355 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |