Rivestimenti per camini
cornice in acciaio verniciato nero
Linee essenziali e contemporanee, che si adattano a qualsiasi tipo di arredamento ed ambiente. La sottile cornice è in acciaio verniciato nero e il grande vetro permettono una grande visione del fuoco.
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
MB MEGAFIRE 16N | MB MEGAFIRE 16V | |||
convezione naturale | ventilato | |||
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017) | ![]() |
![]() |
||
potenza termica globale (al focolare) | 19,5 | 18,7 | kW | |
potenza certificata | 16,0 | 16,1 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0823 | 0,0981 | % | |
rendimento (η) | 82 | 86 | % | |
Particolato primario (PP) al 13% di ossigeno | 25 | 26 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 4,40 | 4,20 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 13,8 | 10,8 | g/s | |
temperatura dei fumi | 234 | 218 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 12 | 12 | Pa | |
tubo uscita fumi | Ø 250 | Ø 250 | mm | |
sez. interna canna fumaria solo riscaldamento | Ø 20 / 20x20 | Ø 20 / 20x20 | cm | |
sez. interna canna fumaria tassativa per cottura cibi | Ø 25 / 25x25 | Ø 25 / 25x25 | cm | |
altezza min. canna fumaria | 5 | 5 | m | |
condotti entrata aria | 2 x Ø 15 | 2 x Ø 15 | cm | |
superficie riscaldabile a potenza certificata | 184 | 185 | *mq | |
peso netto | 332 | 334 | kg | |
peso con imballo | 353 | 355 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |